Resultate der zweiten Runde der Gruppenmeisterschaft:
1. Gruppe
| Marcel Zobrist | kn | 195 |
| Ramona Bieri | kn | 191 |
| Anton Berger | lg | 192 |
| Ernst Wyttenbach | lg | 199 |
| Daniel Bieri | lg | 197 |
| Total | 974 |
2. Gruppe
| Thomas Kämpf | kn | 195 |
| Marco Koller | kn | 183 |
| Thomas Fahrni | lg | 198 |
| Hans Meyer | lg | 191 |
| Evelyn Stettler | lg | 196 |
| Total | 963 |
3. Gruppe
| Benno Cueni | kn | 189 |
| Adrian Baumann | kn | 151 |
| Manuela Fahrni | lg | 183 |
| Peter Beutler | lg | 188 |
| Roger Koller | lg | 190 |
| Total | 901 |