Resultate der ersten Runde der Gruppenmeisterschaft:
1. Gruppe
| Marcel Zobrist | kn | 188 |
| Ramona Bieri | kn | 191 |
| Thomas Fahnni | lg | 200 |
| Ernst Wyttenbach | lg | 199 |
| Daniel Bieri | lg | 198 |
| Total | 976 |
2. Gruppe
| Thomas Kämpf | kn | 190 |
| Marco Koller | kn | 185 |
| Anton Berger | lg | 191 |
| Hans Meyer | lg | 190 |
| Evelyn Stettler | lg | 195 |
| Total | 951 |
3. Gruppe
| Benno Cueni | kn | 183 |
| Adrian Baumann | kn | 160 |
| Manuela Fahrni | lg | 194 |
| Peter Beutler | lg | 186 |
| Roger Koller | lg | 193 |
| Total | 916 |