Die drei Vorrunden der Schweizer Gruppenmeisterschaft Gewehr 50m (SGM-G50) sind abgeschlossen – und für den KK Buchholterberg könnten sie kaum besser gelaufen sein: Alle drei gemeldeten Gruppen haben sich für den Schweizer Final qualifiziert. Glanzpunkt der dritten Runde: Daniel Bieri und Ernst Wyttenbach schossen im Liegendprogramm je die Maximalpunktzahl von 200 Punkten – schweizweit gelang das nur vier Schützen.
Elite
Beide Elitegruppen schafften es unter die besten 40 von 179 Mannschaften. Für die dritte Runde wurden Evelyn Stettler und Adrian Baumann zwischen den Gruppen getauscht.
| Schütze | Runde 1Rd 1 | Runde 2Rd 2 | Runde 3Rd 3 | Total |
|---|---|---|---|---|
| lgBieri Daniel | 198 | 198 | 200 | 596 |
| lgWyttenbach Ernst | 199 | 197 | 200 | 596 |
| lgBaumann Adrian | 193 | 186 | – | (565) |
| lgStettler Evelyn | – | – | 198 | (594) |
| knFahrni Sara | 194 | 195 | 191 | 580 |
| knKoller Marco | 187 | 188 | 190 | 565 |
| Gruppe | 971 | 964 | 979 | 2914 |
| Schütze | Runde 1Rd 1 | Runde 2Rd 2 | Runde 3Rd 3 | Total |
|---|---|---|---|---|
| lgJosi Thomas | 198 | 196 | 195 | 589 |
| lgZobrist Marcel | 195 | 195 | 195 | 585 |
| lgStettler Evelyn | 197 | 199 | – | (594) |
| lgBaumann Adrian | – | – | 186 | (565) |
| knSchmid Alina | 195 | 196 | 194 | 585 |
| knvon Allmen Marlis | 189 | 192 | 185 | 566 |
| Gruppe | 974 | 978 | 955 | 2907 |
Junioren (U21)
Die Juniorengruppe belegte Rang 13 von 44 und zog ebenfalls in den Final ein.
| Schütze | Runde 1Rd 1 | Runde 2Rd 2 | Runde 3Rd 3 | Total |
|---|---|---|---|---|
| lgKünzi Silas | 190 | 192 | 193 | 575 |
| lgDummermuth Livia | 188 | 187 | 189 | 564 |
| knBürki Joelle | 190 | 192 | 181 | 563 |
| knIneichen Diego | 185 | 179 | 185 | 549 |
| Gruppe | 753 | 750 | 748 | 2251 |
Ausblick
Vor dem Schweizer Final in Thun stehen die regionalen Finals an: am Sonntag, 14. Juni 2026, der Oberländer GM-Final, am Sonntag, 21. Juni 2026, der Berner GM-Final (BSSV). Wir freuen uns auf die kommenden Finaltage.
SGM-G50 Elite – Rangliste 3. Runde (PDF) | SGM-G50 Junioren – Rangliste 3. Runde (PDF)